piekielnie wolna strona, a forum jeszcze bardziej
Moderator: Pomocy?!
Posty: 35
• Strona 1 z 2 • 1, 2
piekielnie wolna strona, a forum jeszcze bardziej
Przeglądarka: -
dlaczego strona mozillapl.org i forum tak piekielnie wolno chodza. lubie tu zaglafac z oczywistych wzgledow
, ale ostatnimi czasy po prostu odrzuca mnie na sama mysl co mnie zeka podczas wczytywania (ile mnie czeka czekac
). mam stale. wspolczuje modemowcom. pozdrawiam
- Dru
Re: piekielnie wolna strona, a forum jeszcze bardziej
Przeglądarka: -
Dru pisze:dlaczego strona mozillapl.org i forum tak piekielnie wolno chodza.
Bo to nie jest strona statyczna tylko dynamiczna (generowana przez aplikacje side-server).
Dru pisze:wspolczuje modemowcom.
Teoria teorią ale masz racje cos developerzy powinni z tym zrobic. Wiem, ze o nowy serwer bardzo trudno ale moze przynajmniej przebudowac serwis (niepotrzebne tabele).
- Domel
- Posty: 2252
- Z nami od: 14 kwietnia 2002, 19:10
- Lokalizacja: Białystok
Przeglądarka: -
Potwierdzam, strona faktycznie ładuje się koszmarnie dłuuugo
Czy coś się stało (kiedys juz też tak było), teraz jest naprawdę kiepsko - bardzo często mam komunikaty: Limit czasu operacji przekroczony.....
A mam stałe łącze (i w pracy i w domu, różnych providerów) i jest tak samo wolno....
Coś trzeba z tym zrobić...
Czy coś się stało (kiedys juz też tak było), teraz jest naprawdę kiepsko - bardzo często mam komunikaty: Limit czasu operacji przekroczony.....
A mam stałe łącze (i w pracy i w domu, różnych providerów) i jest tak samo wolno....
Coś trzeba z tym zrobić...
Państwowa dziwka, flądra w jedwabiu i złocie. || Chcą za nią tren nieść, duszę włócząc w błocie. || Cyril Tourneur (1575-1625) ||
SeaMonkey @ GNU/Linux
SeaMonkey @ GNU/Linux
- KLAPEK
- Moderator
- Posty: 2190
- Z nami od: 10 czerwca 2002, 15:05
- Lokalizacja: ~/seamonkey
Przeglądarka: -
Tez potwierdzam... Strona dziala niestety wolno. Moze lacze slabe? Nie wiem. Nie mam tez wynikow czasu parsowania, ale akurat koncze na jutro nowa wersje sports.pl... tez w pelni dynamiczny serwis, bardziej zlozony od mozillapl.org, a parsuje sie w 0.02 sekundy. Wiec moze procesor przycina tutaj?
- Gandalf
- Posty: 1802
- Z nami od: 29 czerwca 2002, 04:37
- Lokalizacja: Warszawa
Przeglądarka: -
A ja nie mam kłopotów i mi się ładuje szybko. Więc to chyba jednak łącze do was (ja mam neostradę tepsy).
A jeśli chodzi o fora phpBB to przestałem mieć problemy z ich ślimaczeniem odkąd zrezygnowałem z IE na rzecz Mozilli
A jeśli chodzi o fora phpBB to przestałem mieć problemy z ich ślimaczeniem odkąd zrezygnowałem z IE na rzecz Mozilli
- Ludwik
- Moderator
- Posty: 2908
- Z nami od: 10 marca 2003, 10:05
Przeglądarka: -
Nie sądzę, żeby to była wina łącza użytkowników. Po pierwsze - za dużo osób ma ten problem, a po drugie - mi wszystkie inne strony śmigają, tylko forum koszmarnie wolno działa i często mam timeouty 
Pamiętaj obywatelu: WTYCZKI TO NIE TO SAMO, CO ROZSZERZENIA!
WinXP SP2
WinXP SP2
- Olhado/256
- Moderator
- Posty: 3878
- Z nami od: 26 września 2002, 09:47
- Lokalizacja: Wrocław
Przeglądarka: -
No to zobaczmy, jaka droga prowadzi do MozillaPL.org z Polski:
i w tym momencie już tylko "* * *"...
Tak więc, wcale się nie dziwię, że z Polski mozillapl.org tak powoli wchodzi. Pewnie w Santa Clara działa znacznie szybciej.
Ja rozumiem, że SourceForge.net jest fajne do hostowania plików, bo ma kilkanaście mirrorów... ale samą stronę lepiej byłoby dać chyba jednak gdzieś w Polsce...
- Kod: Zaznacz cały
marcoos@morhoegg:~$ traceroute www.mozillapl.org
traceroute to vhost.sourceforge.net (66.35.250.210), 30 hops max, 38 byte packet
s
1 zwm193.punkt.pl (213.76.159.193) 29.564 ms 13.747 ms 9.637 ms
2 zwm2.punkt.pl (213.76.159.2) 6.383 ms 11.897 ms 24.285 ms
3 213.25.193.221 (213.25.193.221) 159.219 ms * 442.004 ms
4 do.kat-ar2.z.kat-r2.tpnet.pl (195.205.0.161) 383.601 ms 531.317 ms 468.488 ms
5 z.kat-r1.do.kat-r2.tpnet.pl (194.204.175.187) 399.582 ms 352.930 ms 473.585 ms
6 z.kra-r1.do.kat-r1.tpnet.pl (194.204.175.132) 410.237 ms 464.249 ms 305.298 ms
7 z.war-r1.do.kra-r1.tpnet.pl (194.204.175.169) 417.831 ms 347.093 ms 308.560 ms
8 war-b2-pos5-0.telia.net (213.248.79.233) 358.689 ms 381.023 ms 330.906 ms
9 hbg-bb1-pos1-2-0.telia.net (213.248.64.201) 329.527 ms 293.626 ms 252.022 ms
10 kbn-bb1-pos2-0-0.telia.net (213.248.64.29) 399.746 ms 400.875 ms 267.526 ms
11 nyk-bb1-pos1-1-0.telia.net (213.248.66.126) 379.913 ms 331.520 ms 409.298 ms
12 nyk-i2-pos0-0.telia.net (213.248.82.10) 213.827 ms 166.881 ms 180.345 ms
13 iar1-so-3-2-0.NewYork.cw.net (208.173.135.33) 186.795 ms 174.164 ms 171.069 ms
14 agr1-loopback.NewYork.cw.net (206.24.194.101) 163.846 ms 161.276 ms 199.802 ms
15 dcr1-so-6-0-0.NewYork.cw.net (206.24.207.49) 206.576 ms 184.315 ms 144.571 ms
16 dcr2-loopback.SantaClara.cw.net (208.172.146.100) 244.845 ms 237.772 ms 226.857 ms
17 bhr1-pos-0-0.SantaClarasc8.cw.net (208.172.156.198) 232.131 ms 225.998 ms 276.769 ms
18 csr2-ve240.SantaClarasc8.cw.net (66.35.194.35) 284.404 ms 269.778 ms 250.032 ms
19 66.35.210.202 (66.35.210.202) 355.750 ms 332.702 ms 403.613 ms
i w tym momencie już tylko "* * *"...
Tak więc, wcale się nie dziwię, że z Polski mozillapl.org tak powoli wchodzi. Pewnie w Santa Clara działa znacznie szybciej.
Ja rozumiem, że SourceForge.net jest fajne do hostowania plików, bo ma kilkanaście mirrorów... ale samą stronę lepiej byłoby dać chyba jednak gdzieś w Polsce...
- marcoos
- Moderator
- Posty: 2227
- Z nami od: 12 października 2002, 10:25
- Lokalizacja: Wrocław
Przeglądarka: -
marcoos pisze:No to zobaczmy, jaka droga prowadzi do MozillaPL.org z Polski:
- Kod: Zaznacz cały
Analysis: 'www.mozillapl.org' [vhost.sourceforge.net] was found in 21 hops (TTL=47). But, problems starting at hop 13 in network "Cable & Wireless CW-10BLK" are causing IP packets to be dropped. It is a HTTP server (running Apache/1.3.26 (Unix) PHP/4.1.2).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Hop | %Loss | IP Address | Node Name | Location | Tzone | ms | Graph | Network |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | | 172.16.6.95 | athantor-btbo | ... | | | | (private use) |
| 1 | | 10.0.0.1 | - | ... | | 65 | -x- | (private use) |
| 2 | | 192.168.0.1 | - | ... | | 70 | -x- | (private use) |
| 3 | | 212.33.82.1 | - | ?Bialystok, Poland | +01:00 | 57 | -x | Address space for City Hall of Bialystok |
| 4 | | 212.191.224.9 | z-bialystok.wroc.poznan-gw.pol34.pl | Bialystok, Poland | +01:00 | 72 | x | National ATM Network POL34 |
| 5 | | 62.40.103.109 | pol-34.pl1.pl.geant.net | ?(United Kingdom) | * | 73 | -x- | IP allocation for GEANT network |
| 6 | | 62.40.96.122 | pl.se1.se.geant.net | ?(United Kingdom) | * | 100 | x- | IP allocation for GEANT network |
| 7 | | 208.48.23.153 | so-6-0-0.ar2.CPH1.gblx.net | Copenhagen, Denmark | +01:00 | 111 | -x--- | GC Internal FGC-REQ000000004336 |
| 8 | | 62.12.32.73 | pos8-0-2488M.cr1.CPH1.gblx.net | Copenhagen, Denmark | +01:00 | 110 | -x- | The Copenhagen hub of the PEC |
| 9 | | 208.178.174.82 | pos0-0-622M.cr2.WDC2.gblx.net | Washington, DC, USA | -05:00 | 210 | x- | GC Internal Department FGC-REQ000000002985 |
| 10 | | 64.215.195.37 | so2-1-0-2488M.ar1.DCA3.gblx.net | Washington, DC, USA | -05:00 | 199 | x | Global Crossing GBLX-11D |
| 11 | | 208.173.50.237 | bpr2-so-7-3-0.VirginiaEquinix.cw.net | - | | 203 | x-- | Cable & Wireless CW-10BLK |
| 12 | | 206.24.178.62 | acr2-loopback.Restonrst.cw.net | Reston, VA, USA | -05:00 | 207 | x- | Cable & Wireless CW-05BLK |
| 13 | 10 | 208.172.146.104 | agr4-loopback.SantaClara.cw.net | Santa Clara, CA, USA | -08:00 | 278 | -x---- | Cable & Wireless CW-10BLK |
| 14 | | 208.172.156.141 | dcr2-so-0-3-0.SantaClara.cw.net | Santa Clara, CA, USA | -08:00 | 320 | -x-- | Cable & Wireless CW-10BLK |
| 15 | | 208.172.156.198 | bhr1-pos-0-0.SantaClarasc8.cw.net | Santa Clara, CA, USA | -08:00 | 273 | -x | Cable & Wireless CW-10BLK |
| 16 | | 66.35.194.34 | csr1-ve240.SantaClarasc8.cw.net | Santa Clara, CA, USA | -08:00 | 258 | x- | Cable & Wireless SC8-2 |
| 17 | 10 | 66.35.212.174 | - | ... | | 363 | --x-- | Cable & Wireless SC8-2 |
| 18 | 100 | ?66.35.212.174 | - | | | | | Cable & Wireless SC8-2 |
| 19 | 100 | ?66.35.250.210 | vhost.sourceforge.net | | | | | Cable & Wireless SC8-2 |
| 20 | 100 | | | | | | | |
| 21 | 90 | 66.35.250.210 | www.mozillapl.org | ... | | 294 | x | Cable & Wireless SC8-2 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roundtrip time to www.mozillapl.org, average = 294ms, min = 294ms, max = 294ms -- 2003-3-14 19:16:15
:-\
marcoos pisze:i w tym momencie już tylko "* * *"...
u mnie na 31 przeskoku, przy tracert`cie, miałem jedno 274ms
marcoos pisze:Ja rozumiem, że SourceForge.net jest fajne do hostowania plików, bo ma kilkanaście mirrorów... ale samą stronę lepiej byłoby dać chyba jednak gdzieś w Polsce...
Nie wiem, ale ja nie narzekam. Mimo to, że mam tylko 64kbps to u mnie działa całkiem dobrze
- athantor
- Posty: 911
- Z nami od: 24 grudnia 2002, 15:22
- Lokalizacja: Białystok
Przeglądarka: -
athantor pisze:Nie wiem, ale ja nie narzekam. Mimo to, że mam tylko 64kbps to u mnie działa całkiem dobrze
Jak pokazuje Twoje "Analysis", problem nie w łączu klienta u nas, ale gdzieś na sieci po drodze.
U mnie też wczoraj i dziś jest tragedia. mpl.org po prostu czka: chwilami ok, ale często "Dokument nie zawiera żadnych danych". I nie ma różnicy - stałka w pracy czy modemowa Tepsa w domu - w obu przypadkach przedwczoraj nie było takich problemów!
To jak, dałoby się przenieść (przynajmniej forum, bo pewnie Mantis to niebardzo
- E2rd
- Moderator
- Posty: 3937
- Z nami od: 26 marca 2002, 23:16
Przeglądarka: -
E2rd pisze:athantor pisze:Nie wiem, ale ja nie narzekam. Mimo to, że mam tylko 64kbps to u mnie działa całkiem dobrze
Jak pokazuje Twoje "Analysis", problem nie w łączu klienta u nas, ale gdzieś na sieci po drodze.
I akurat u Cable & Wireless SC8-2
E2rd pisze:To jak, dałoby się przenieść (przynajmniej forum, bo pewnie Mantis to niebardzo) na jakiś serwer w Polsce?
Ochotnicy z łączem minimum OC3 - zgłaszać się!
- athantor
- Posty: 911
- Z nami od: 24 grudnia 2002, 15:22
- Lokalizacja: Białystok
- Gość
Przeglądarka: -
A gdzie tam... To moze miedzy innymi byc lacze, ale tu chodzi tez o wolna moc procesora na parsowanie strony a nawet szybkosc dysku jesli w pliku strony jest wieel includow.
Mysle, ze niezly boost dalby gzip stronki
Marek, jak sadzisz?
Mysle, ze niezly boost dalby gzip stronki
Marek, jak sadzisz?
- Gandalf
- Posty: 1802
- Z nami od: 29 czerwca 2002, 04:37
- Lokalizacja: Warszawa
Przeglądarka: -
Ludwik pisze:Anonymous pisze:Niby dlaczego? Jednym chodzi cały czas dobrze, innym źle... więc to chyba coś na łączach.
przeciez to logiczne jezeli cala reszta smiga, ze az milo popatrzec to od razu mozna kwestie lacza odlozyc na bok. zreszta w poprzednich postach ludzie pisali, ze nawet na bardzo wypasionych laczach dusi sie.
- Gość
Przeglądarka: -
marcoos pisze:
- Kod: Zaznacz cały
marcoos@morhoegg:~$ traceroute www.mozillapl.org
traceroute to vhost.sourceforge.net (66.35.250.210), 30 hops max, 38 byte packet
s
1 zwm193.punkt.pl (213.76.159.193) 29.564 ms 13.747 ms 9.637 ms
2 zwm2.punkt.pl (213.76.159.2) 6.383 ms 11.897 ms 24.285 ms
3 213.25.193.221 (213.25.193.221) 159.219 ms * 442.004 ms
4 do.kat-ar2.z.kat-r2.tpnet.pl (195.205.0.161) 383.601 ms 531.317 ms 468.488 ms
5 z.kat-r1.do.kat-r2.tpnet.pl (194.204.175.187) 399.582 ms 352.930 ms 473.585 ms
6 z.kra-r1.do.kat-r1.tpnet.pl (194.204.175.132) 410.237 ms 464.249 ms 305.298 ms
7 z.war-r1.do.kra-r1.tpnet.pl (194.204.175.169) 417.831 ms 347.093 ms 308.560 ms
8 war-b2-pos5-0.telia.net (213.248.79.233) 358.689 ms 381.023 ms 330.906 ms
9 hbg-bb1-pos1-2-0.telia.net (213.248.64.201) 329.527 ms 293.626 ms 252.022 ms
10 kbn-bb1-pos2-0-0.telia.net (213.248.64.29) 399.746 ms 400.875 ms 267.526 ms
11 nyk-bb1-pos1-1-0.telia.net (213.248.66.126) 379.913 ms 331.520 ms 409.298 ms
12 nyk-i2-pos0-0.telia.net (213.248.82.10) 213.827 ms 166.881 ms 180.345 ms
13 iar1-so-3-2-0.NewYork.cw.net (208.173.135.33) 186.795 ms 174.164 ms 171.069 ms
14 agr1-loopback.NewYork.cw.net (206.24.194.101) 163.846 ms 161.276 ms 199.802 ms
15 dcr1-so-6-0-0.NewYork.cw.net (206.24.207.49) 206.576 ms 184.315 ms 144.571 ms
16 dcr2-loopback.SantaClara.cw.net (208.172.146.100) 244.845 ms 237.772 ms 226.857 ms
17 bhr1-pos-0-0.SantaClarasc8.cw.net (208.172.156.198) 232.131 ms 225.998 ms 276.769 ms
18 csr2-ve240.SantaClarasc8.cw.net (66.35.194.35) 284.404 ms 269.778 ms 250.032 ms
19 66.35.210.202 (66.35.210.202) 355.750 ms 332.702 ms 403.613 ms
i w tym momencie już tylko "* * *"...
.
U mnie w podobnym momencie kończyło się gwiazdkami, chciałem wkleić, ale oczywiście odrzuciło połączenie (wczoraj -> więc dziś i z windy
Państwowa dziwka, flądra w jedwabiu i złocie. || Chcą za nią tren nieść, duszę włócząc w błocie. || Cyril Tourneur (1575-1625) ||
SeaMonkey @ GNU/Linux
SeaMonkey @ GNU/Linux
- KLAPEK
- Moderator
- Posty: 2190
- Z nami od: 10 czerwca 2002, 15:05
- Lokalizacja: ~/seamonkey
Posty: 35
• Strona 1 z 2 • 1, 2
Kto jest online
Zarejestrowani użytkownicy: Baidu [Spider], Bing [Bot], dexter, Google [Bot]
