statystyki marcoos.org, za stat4u:
- Kod: Zaznacz cały
1. Mozilla/5.0 (Netscape) 1762 55.44 % [wszystko, co ma Gecko w UA]
2. MSIE 6.0 812 25.55 %
3. MSIE 5.0 130 4.09 %
4. MSIE 5.5 128 4.03 %
5. Opera 72 2.27 %
6. MSIE 5.01 72 2.27 %
7. Mozilla/5.0 compatible 41 1.29 % [głównie konqueror]
8. Mozilla/3.01 compatible 25 0.79 %
9. Opera/7.11 22 0.69 %
10. Opera/7.10 22 0.69 %
11. Opera/7.01 17 0.53 %
12. Opera/6.05 10 0.31 %
13. Opera/7.0 9 0.28 %
14. Opera/7.0 7 0.22 %
15. Opera/7.02 5 0.16 %
16. Opera/7.03 5 0.16 %
17. Nieznana 3 0.09 %
18. WebCapture 2.0 3 0.09 %
19. Mozilla/4.79 (Netscape) 3 0.09 %
20. Zielony Gumowy Kalosz 2 0.06 % [LOL!]
21. Opera/6.11 2 0.06 %
22. iSiloXC/3.11 2 0.06 %
23. Mozilla/4.78 (Netscape) 2 0.06 %
24. Opera/6.12 2 0.06 %
25. MSIE 4.01 2 0.06 %
26. Mozilla/4.77 (Netscape) 2 0.06 %
27. MSIE 5.16 2 0.06 % [pewnie macintosh?]
28. Mozilla/4.7 (Netscape) 2 0.06 %
Hmm.. Zielony Gumowy Kalosz. Pewnie Mozilla albo Konqueror, bo tylko one łatwo pozwalają zmienić UA na dowolny.
Uwaga: stat4u jest badziewne i liczy Safari jako Mozillę. Nie podejrzewam jednak, żeby zbyt wielu jabłkowców moją stronę odwiedzało...
Wśród ostatnich 30 gości (tyle pokazuje stat4u) przeważa Mozilla.
Przypominam, oczywiście moja strona jest raczej niereprezentatywna dla ogółu społeczeństwa. Niestety.
Niemniej jednak, także u mnie Gecko wzrosło.